O ar polar entrou com força pelo interior do continente e a temperatura diminuiu em todo Sul, Sudeste e Centro Oeste do país. Na imagem do satélite GOES/INMET é possível verificar que a frente fria vem para o MS a partir do centro sul da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina.
Essa massa de ar frio continuará influenciando o tempo em Mato Grosso do Sul até pelo menos sábado (18).
A primeira frente fria do MS deve permanecer até sábado e as temperaturas minimas e máximas podem variar entre 9º C em Ponta Porã e 30º C em Três Lagoas.
Campo Grande
15/05 - 12º C /24º C
16/05 - 14º C/25º C
17/05 -17º C/ 26º C
18/05 - 18º C/28º C
Dourados
15/05 - 10º C /23º C
16/05 - 14º C/25º C
17/05 -15º C/ 26º C
18/05 - 16º C/27º C
Três Lagoas
15/05 - 12º C /26º C
16/05 - 15º C/30º C
17/05 -16º C/ 28º C
18/05 - 16º C/29º C
Ponta Porã
15/05 - 9º C /21º C
16/05 - 13º C/23º C
17/05 -15º C/ 22º C
18/05 - 17º C/25º C
Corumbá
15/05 - 15º C /23º C
16/05 - 18º C/25º C
17/05 -18º C/ 28º C
18/05 - 20º C/30º C
Coxim
15/05 - 16º C /26º C
16/05 - 14º C/29º C
17/05 -18º C/ 29º C
18/05 - 19º C/30º C
Fonte: CPTEC/INPE
Imagem: Satélite GOES (INMET)
Publicado por: Marcia Brambilla